Illuminant: Optec Test Lamp |
CCT: 3034K | Duv: -0.0010 | CQS: 85.2 |
CQS Calculations
CQS - Calculation Summary
|
|
| VS01 | VS02 | VS03 | VS04 | VS05 | VS06 | VS07 | VS08 | VS09 | VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS14 | VS15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δx | -0.007 | -0.004 | -0.005 | -0.003 | -0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.008 | -0.003 | -0.016 | -0.008 | -0.008 |
| Δy | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 0.002 | -0.008 | -0.018 | -0.021 | -0.013 | -0.007 | -0.003 |
| ΔC*ab | -3.70 | -1.49 | -0.14 | 5.58 | 6.12 | 6.89 | 2.49 | -3.19 | -5.26 | -4.10 | -0.49 | 4.39 | 4.02 | 0.23 | -2.25 |
| ΔE*ab | 3.8 | 2.3 | 3.4 | 7.0 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 7.3 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 5.9 | 3.7 | 3.5 |
| ΔE*abSF | 3.8 | 2.3 | 3.4 | 4.2 | 2.0 | 2.9 | 6.6 | 7.3 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 4.2 | 4.3 | 3.7 | 3.5 |
| CQ | 88 | 93 | 89 | 87 | 93 | 91 | 79 | 77 | 82 | 82 | 79 | 87 | 86 | 88 | 89 |
| p(ΔC*ab) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.58 | 6.12 | 6.89 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 4.02 | 0.23 | 0.00 |
| p(ΔC*abWL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.58 | 6.12 | 6.89 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 4.02 | 0.23 | 0.00 |
| Illuminant | VS01 | VS02 | VS03 | VS04 | VS05 | VS06 | VS07 | VS08 | VS09 | VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS14 | VS15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | 0.6271 | 0.5763 | 0.5466 | 0.5120 | 0.4658 | 0.4232 | 0.3482 | 0.3211 | 0.3142 | 0.2806 | 0.2676 | 0.3223 | 0.4382 | 0.5100 | 0.5622 |
| y | 0.3293 | 0.3843 | 0.4272 | 0.4597 | 0.4917 | 0.5122 | 0.5285 | 0.4629 | 0.4050 | 0.3415 | 0.2910 | 0.2768 | 0.3129 | 0.3294 | 0.3291 |
| u | 0.4402 | 0.3569 | 0.3109 | 0.2733 | 0.2338 | 0.2040 | 0.1611 | 0.1623 | 0.1738 | 0.1717 | 0.1797 | 0.2271 | 0.2982 | 0.3439 | 0.3860 |
| v | 0.3468 | 0.3570 | 0.3644 | 0.3681 | 0.3702 | 0.3703 | 0.3668 | 0.3510 | 0.3360 | 0.3135 | 0.2931 | 0.2925 | 0.3194 | 0.3331 | 0.3390 |
| L* | 45.15 | 64.71 | 71.93 | 78.41 | 77.87 | 65.90 | 54.47 | 52.95 | 53.39 | 42.92 | 34.38 | 35.40 | 50.06 | 60.73 | 52.77 |
| a* | 54.63 | 39.97 | 21.75 | 3.92 | -17.56 | -30.36 | -46.31 | -40.95 | -31.41 | -22.28 | -11.47 | 5.48 | 25.58 | 41.95 | 48.70 |
| b* | 33.46 | 51.90 | 71.57 | 76.68 | 65.98 | 46.42 | 21.37 | -4.57 | -22.13 | -39.11 | -46.77 | -45.64 | -27.41 | -7.14 | 8.83 |
| C*ab | 64.07 | 65.51 | 74.80 | 76.78 | 68.28 | 55.47 | 51.00 | 41.20 | 38.42 | 45.01 | 48.15 | 45.97 | 37.49 | 42.55 | 49.49 |
| Black Body | VS01 | VS02 | VS03 | VS04 | VS05 | VS06 | VS07 | VS08 | VS09 | VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS14 | VS15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | 0.6340 | 0.5802 | 0.5518 | 0.5153 | 0.4684 | 0.4201 | 0.3392 | 0.3065 | 0.3013 | 0.2684 | 0.2593 | 0.3256 | 0.4540 | 0.5180 | 0.5706 |
| y | 0.3272 | 0.3819 | 0.4226 | 0.4522 | 0.4844 | 0.5038 | 0.5181 | 0.4528 | 0.4035 | 0.3498 | 0.3094 | 0.2980 | 0.3262 | 0.3360 | 0.3318 |
| u | 0.4482 | 0.3614 | 0.3168 | 0.2787 | 0.2379 | 0.2048 | 0.1589 | 0.1568 | 0.1665 | 0.1612 | 0.1674 | 0.2199 | 0.3023 | 0.3455 | 0.3908 |
| v | 0.3470 | 0.3568 | 0.3639 | 0.3669 | 0.3690 | 0.3684 | 0.3640 | 0.3474 | 0.3344 | 0.3151 | 0.2997 | 0.3018 | 0.3259 | 0.3362 | 0.3409 |
| L* | 45.87 | 64.81 | 71.66 | 77.97 | 77.13 | 65.44 | 54.24 | 53.24 | 53.88 | 43.72 | 35.17 | 35.92 | 50.69 | 61.21 | 53.31 |
| a* | 57.61 | 42.26 | 24.97 | 7.62 | -14.23 | -28.76 | -46.34 | -42.84 | -34.66 | -27.55 | -17.74 | 1.05 | 25.59 | 42.18 | 50.37 |
| b* | 35.69 | 51.99 | 70.65 | 70.79 | 60.50 | 39.15 | 14.34 | -11.63 | -26.59 | -40.65 | -45.29 | -41.57 | -21.57 | -3.45 | 11.85 |
| C*ab | 67.77 | 67.00 | 74.94 | 71.20 | 62.16 | 48.58 | 48.51 | 44.39 | 43.68 | 49.10 | 48.64 | 41.58 | 33.47 | 42.32 | 51.74 |

This web-page is designed to display example spectral distribution curves for tested light sources. For more information relating to the graphing library used in this page see the dygraphs website. For more information about the project in general contact Joseph Padfield.
Calculating the CQS and Duv from the SPD curve of: Erco Optec Test Lamp: LED - 3200K