Illuminant: Philips Par38 |
CCT: 2659K | Duv: -0.0019 | CQS: 81.7 |
CQS Calculations
CQS - Calculation Summary
|
|
| VS01 | VS02 | VS03 | VS04 | VS05 | VS06 | VS07 | VS08 | VS09 | VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS14 | VS15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δx | -0.012 | -0.008 | -0.007 | -0.003 | -0.001 | 0.007 | 0.014 | 0.015 | 0.011 | 0.009 | 0.004 | -0.010 | -0.022 | -0.013 | -0.014 |
| Δy | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.003 | 0.001 | -0.002 | -0.006 | -0.014 | -0.025 | -0.032 | -0.027 | -0.010 | -0.004 | 0.000 |
| ΔC*ab | -6.69 | -2.10 | 0.52 | 6.09 | 6.01 | 5.91 | -1.10 | -6.04 | -5.80 | -2.96 | 0.69 | 4.59 | 1.75 | -2.48 | -5.06 |
| ΔE*ab | 6.9 | 4.7 | 5.1 | 7.4 | 6.1 | 7.6 | 7.1 | 7.0 | 6.2 | 7.3 | 8.1 | 5.9 | 6.2 | 4.3 | 5.6 |
| ΔE*abSF | 6.9 | 4.7 | 5.1 | 4.3 | 0.9 | 4.8 | 7.1 | 7.0 | 6.2 | 7.3 | 8.0 | 3.7 | 5.9 | 4.3 | 5.6 |
| CQ | 78 | 85 | 84 | 86 | 97 | 85 | 77 | 78 | 80 | 77 | 74 | 88 | 81 | 86 | 82 |
| p(ΔC*ab) | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 6.09 | 6.01 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 4.59 | 1.75 | 0.00 | 0.00 |
| p(ΔC*abWL) | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 6.09 | 6.01 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 4.59 | 1.75 | 0.00 | 0.00 |
| Illuminant | VS01 | VS02 | VS03 | VS04 | VS05 | VS06 | VS07 | VS08 | VS09 | VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS14 | VS15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | 0.6352 | 0.5850 | 0.5568 | 0.5275 | 0.4846 | 0.4466 | 0.3748 | 0.3471 | 0.3410 | 0.3055 | 0.2918 | 0.3529 | 0.4704 | 0.5353 | 0.5806 |
| y | 0.3319 | 0.3854 | 0.4233 | 0.4498 | 0.4809 | 0.5003 | 0.5190 | 0.4601 | 0.4087 | 0.3502 | 0.3050 | 0.2980 | 0.3302 | 0.3405 | 0.3360 |
| u | 0.4448 | 0.3626 | 0.3197 | 0.2873 | 0.2485 | 0.2203 | 0.1768 | 0.1774 | 0.1888 | 0.1854 | 0.1921 | 0.2404 | 0.3125 | 0.3559 | 0.3956 |
| v | 0.3486 | 0.3582 | 0.3646 | 0.3676 | 0.3699 | 0.3701 | 0.3673 | 0.3527 | 0.3395 | 0.3188 | 0.3012 | 0.3046 | 0.3290 | 0.3396 | 0.3434 |
| L* | 46.07 | 66.42 | 73.25 | 78.88 | 77.84 | 65.26 | 53.03 | 51.42 | 51.96 | 41.50 | 33.25 | 35.01 | 50.15 | 61.70 | 53.75 |
| a* | 50.99 | 36.27 | 19.50 | 4.57 | -15.64 | -26.86 | -41.56 | -36.93 | -28.50 | -20.75 | -11.70 | 3.18 | 22.53 | 38.50 | 45.31 |
| b* | 35.45 | 54.79 | 73.55 | 76.21 | 64.68 | 44.25 | 17.64 | -9.47 | -26.64 | -43.34 | -49.77 | -46.05 | -25.29 | -4.37 | 11.04 |
| C*ab | 62.10 | 65.70 | 76.09 | 76.35 | 66.55 | 51.76 | 45.15 | 38.12 | 39.01 | 48.05 | 51.13 | 46.16 | 33.87 | 38.75 | 46.64 |
| Black Body | VS01 | VS02 | VS03 | VS04 | VS05 | VS06 | VS07 | VS08 | VS09 | VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS14 | VS15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | 0.6470 | 0.5933 | 0.5642 | 0.5310 | 0.4851 | 0.4395 | 0.3606 | 0.3320 | 0.3296 | 0.2970 | 0.2881 | 0.3627 | 0.4927 | 0.5481 | 0.5945 |
| y | 0.3261 | 0.3794 | 0.4167 | 0.4438 | 0.4780 | 0.4994 | 0.5215 | 0.4665 | 0.4226 | 0.3747 | 0.3373 | 0.3245 | 0.3405 | 0.3443 | 0.3356 |
| u | 0.4606 | 0.3727 | 0.3284 | 0.2924 | 0.2499 | 0.2167 | 0.1690 | 0.1674 | 0.1779 | 0.1721 | 0.1781 | 0.2352 | 0.3231 | 0.3632 | 0.4073 |
| v | 0.3482 | 0.3576 | 0.3638 | 0.3666 | 0.3693 | 0.3693 | 0.3665 | 0.3528 | 0.3421 | 0.3257 | 0.3127 | 0.3156 | 0.3349 | 0.3423 | 0.3449 |
| L* | 47.53 | 66.10 | 72.57 | 78.43 | 77.11 | 65.00 | 53.33 | 52.21 | 52.87 | 42.69 | 34.29 | 35.56 | 51.18 | 62.23 | 54.64 |
| a* | 56.89 | 40.90 | 24.18 | 8.28 | -13.66 | -27.54 | -44.85 | -41.72 | -34.21 | -27.96 | -19.08 | -0.57 | 25.24 | 41.22 | 49.61 |
| b* | 38.67 | 54.07 | 71.60 | 69.78 | 58.97 | 36.66 | 11.32 | -14.48 | -28.94 | -42.67 | -46.69 | -41.57 | -19.85 | -1.10 | 14.54 |
| C*ab | 68.79 | 67.80 | 75.57 | 70.27 | 60.53 | 45.85 | 46.25 | 44.16 | 44.81 | 51.01 | 50.44 | 41.57 | 32.11 | 41.23 | 51.70 |

This web-page is designed to display example spectral distribution curves for tested light sources. For more information relating to the graphing library used in this page see the dygraphs website. For more information about the project in general contact Joseph Padfield.
Calculating the CQS and Duv from the SPD curve of: Philips Philips Par38: LED - 2660K - 84.00 CRI