Illuminant: EnduraLED MR16 |
CCT: 3065K | Duv: 0.0003 | CQS: 86.2 |
CQS Calculations
CQS - Calculation Summary
|
|
| VS01 | VS02 | VS03 | VS04 | VS05 | VS06 | VS07 | VS08 | VS09 | VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS14 | VS15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δx | -0.012 | -0.008 | -0.007 | -0.003 | 0.001 | 0.007 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.004 | -0.003 | -0.013 | -0.008 | -0.011 |
| Δy | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.002 | 0.001 | -0.001 | -0.002 | -0.006 | -0.012 | -0.016 | -0.010 | 0.002 | 0.003 | 0.005 |
| ΔC*ab | -6.45 | -1.85 | 0.23 | 2.59 | 2.63 | 1.93 | -2.52 | -4.27 | -3.22 | -0.73 | 1.58 | 3.01 | -1.19 | -2.97 | -4.79 |
| ΔE*ab | 6.7 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 2.7 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 5.6 | 6.0 | 3.5 | 4.5 | 3.4 | 5.1 |
| ΔE*abSF | 6.7 | 4.1 | 3.8 | 2.6 | 0.6 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 5.6 | 5.8 | 1.8 | 4.5 | 3.4 | 5.1 |
| CQ | 79 | 87 | 88 | 92 | 98 | 89 | 86 | 86 | 85 | 82 | 82 | 94 | 85 | 89 | 84 |
| p(ΔC*ab) | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 2.59 | 2.63 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| p(ΔC*abWL) | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 2.59 | 2.63 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Illuminant | VS01 | VS02 | VS03 | VS04 | VS05 | VS06 | VS07 | VS08 | VS09 | VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS14 | VS15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | 0.6209 | 0.5717 | 0.5443 | 0.5111 | 0.4681 | 0.4258 | 0.3498 | 0.3162 | 0.3085 | 0.2730 | 0.2613 | 0.3204 | 0.4376 | 0.5080 | 0.5573 |
| y | 0.3352 | 0.3898 | 0.4301 | 0.4584 | 0.4873 | 0.5050 | 0.5168 | 0.4492 | 0.3960 | 0.3357 | 0.2915 | 0.2863 | 0.3265 | 0.3384 | 0.3359 |
| u | 0.4296 | 0.3499 | 0.3078 | 0.2734 | 0.2367 | 0.2075 | 0.1646 | 0.1630 | 0.1729 | 0.1685 | 0.1749 | 0.2212 | 0.2897 | 0.3361 | 0.3768 |
| v | 0.3479 | 0.3579 | 0.3649 | 0.3678 | 0.3696 | 0.3691 | 0.3647 | 0.3474 | 0.3330 | 0.3107 | 0.2927 | 0.2964 | 0.3242 | 0.3359 | 0.3407 |
| L* | 44.20 | 65.07 | 72.23 | 78.27 | 77.68 | 65.64 | 53.97 | 52.64 | 53.20 | 42.86 | 34.44 | 35.51 | 49.68 | 60.66 | 52.30 |
| a* | 51.78 | 38.35 | 21.49 | 5.24 | -14.62 | -27.19 | -42.93 | -38.79 | -30.20 | -22.39 | -12.66 | 3.13 | 21.79 | 39.11 | 46.02 |
| b* | 32.68 | 52.57 | 71.97 | 73.66 | 63.23 | 42.80 | 16.94 | -10.32 | -26.79 | -42.69 | -48.44 | -44.48 | -23.95 | -4.95 | 9.25 |
| C*ab | 61.23 | 65.07 | 75.11 | 73.85 | 64.89 | 50.71 | 46.15 | 40.14 | 40.37 | 48.21 | 50.07 | 44.59 | 32.38 | 39.42 | 46.94 |
| Black Body | VS01 | VS02 | VS03 | VS04 | VS05 | VS06 | VS07 | VS08 | VS09 | VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS14 | VS15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | 0.6330 | 0.5792 | 0.5508 | 0.5142 | 0.4672 | 0.4187 | 0.3376 | 0.3047 | 0.2993 | 0.2664 | 0.2573 | 0.3230 | 0.4511 | 0.5156 | 0.5687 |
| y | 0.3272 | 0.3820 | 0.4230 | 0.4528 | 0.4848 | 0.5041 | 0.5177 | 0.4516 | 0.4019 | 0.3479 | 0.3073 | 0.2959 | 0.3249 | 0.3353 | 0.3314 |
| u | 0.4473 | 0.3606 | 0.3159 | 0.2777 | 0.2370 | 0.2040 | 0.1582 | 0.1561 | 0.1657 | 0.1605 | 0.1667 | 0.2188 | 0.3008 | 0.3442 | 0.3896 |
| v | 0.3468 | 0.3567 | 0.3639 | 0.3669 | 0.3690 | 0.3683 | 0.3638 | 0.3469 | 0.3338 | 0.3143 | 0.2987 | 0.3007 | 0.3251 | 0.3357 | 0.3405 |
| L* | 45.75 | 64.72 | 71.59 | 77.93 | 77.13 | 65.47 | 54.30 | 53.32 | 53.95 | 43.79 | 35.24 | 35.95 | 50.66 | 61.14 | 53.21 |
| a* | 57.64 | 42.34 | 25.01 | 7.55 | -14.29 | -28.86 | -46.44 | -42.91 | -34.67 | -27.49 | -17.61 | 1.20 | 25.62 | 42.24 | 50.40 |
| b* | 35.47 | 51.83 | 70.58 | 70.85 | 60.61 | 39.32 | 14.56 | -11.43 | -26.42 | -40.50 | -45.18 | -41.56 | -21.69 | -3.62 | 11.66 |
| C*ab | 67.68 | 66.93 | 74.88 | 71.25 | 62.27 | 48.78 | 48.67 | 44.41 | 43.58 | 48.94 | 48.49 | 41.58 | 33.57 | 42.39 | 51.73 |

This web-page is designed to display example spectral distribution curves for tested light sources. For more information relating to the graphing library used in this page see the dygraphs website. For more information about the project in general contact Joseph Padfield.
Calculating the CQS and Duv from the SPD curve of: Philips EnduraLED MR16: LED - 3000K - 82.00 CRI