Illuminant: Daylight MSR |
CCT: 5657K | Duv: -0.0047 | CQS: 80.8 |
CQS Calculations
CQS - Calculation Summary
|
|
| VS01 | VS02 | VS03 | VS04 | VS05 | VS06 | VS07 | VS08 | VS09 | VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS14 | VS15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δx | -0.019 | -0.010 | -0.004 | 0.003 | 0.008 | 0.013 | 0.015 | 0.010 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | -0.001 | -0.013 | -0.014 | -0.019 |
| Δy | -0.002 | 0.004 | 0.002 | -0.003 | -0.008 | -0.013 | -0.021 | -0.023 | -0.024 | -0.025 | -0.023 | -0.018 | -0.019 | -0.012 | -0.009 |
| ΔC*ab | -8.59 | -4.00 | 0.47 | 3.07 | 2.97 | 0.29 | -4.70 | -5.96 | -4.82 | -1.61 | 1.15 | 2.57 | 0.96 | -4.35 | -6.62 |
| ΔE*ab | 8.8 | 8.8 | 7.7 | 5.3 | 3.1 | 2.8 | 5.4 | 6.1 | 6.5 | 7.3 | 6.8 | 4.0 | 2.8 | 5.0 | 6.8 |
| ΔE*abSF | 8.8 | 8.8 | 7.6 | 4.3 | 0.8 | 2.8 | 5.4 | 6.1 | 6.5 | 7.3 | 6.7 | 3.1 | 2.7 | 5.0 | 6.8 |
| CQ | 72 | 72 | 76 | 86 | 97 | 91 | 83 | 80 | 79 | 77 | 79 | 90 | 91 | 84 | 78 |
| p(ΔC*ab) | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 3.07 | 2.97 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 2.57 | 0.96 | 0.00 | 0.00 |
| p(ΔC*abWL) | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 3.07 | 2.97 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 2.57 | 0.96 | 0.00 | 0.00 |
| Illuminant | VS01 | VS02 | VS03 | VS04 | VS05 | VS06 | VS07 | VS08 | VS09 | VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS14 | VS15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | 0.5440 | 0.5086 | 0.4945 | 0.4559 | 0.4114 | 0.3619 | 0.2834 | 0.2405 | 0.2282 | 0.2013 | 0.1942 | 0.2264 | 0.3051 | 0.3761 | 0.4367 |
| y | 0.3164 | 0.3806 | 0.4360 | 0.4711 | 0.4855 | 0.4883 | 0.4603 | 0.3580 | 0.2948 | 0.2327 | 0.1932 | 0.1841 | 0.2296 | 0.2658 | 0.2829 |
| u | 0.3812 | 0.3105 | 0.2731 | 0.2356 | 0.2056 | 0.1779 | 0.1424 | 0.1411 | 0.1501 | 0.1494 | 0.1576 | 0.1904 | 0.2372 | 0.2767 | 0.3164 |
| v | 0.3325 | 0.3486 | 0.3612 | 0.3651 | 0.3640 | 0.3601 | 0.3471 | 0.3152 | 0.2909 | 0.2591 | 0.2351 | 0.2322 | 0.2678 | 0.2933 | 0.3074 |
| L* | 39.17 | 61.12 | 69.25 | 76.55 | 77.29 | 66.47 | 56.13 | 55.51 | 56.21 | 46.16 | 37.47 | 37.11 | 48.96 | 57.84 | 48.26 |
| a* | 47.12 | 33.75 | 15.78 | -4.29 | -21.55 | -33.73 | -46.39 | -38.25 | -25.44 | -12.61 | 0.45 | 16.36 | 27.87 | 39.12 | 43.19 |
| b* | 23.60 | 45.93 | 68.28 | 74.89 | 66.03 | 47.47 | 23.31 | -3.24 | -19.87 | -35.18 | -41.59 | -41.74 | -27.98 | -11.58 | 1.69 |
| C*ab | 52.70 | 57.00 | 70.08 | 75.02 | 69.46 | 58.24 | 51.92 | 38.39 | 32.28 | 37.37 | 41.59 | 44.83 | 39.49 | 40.80 | 43.22 |
| Black Body | VS01 | VS02 | VS03 | VS04 | VS05 | VS06 | VS07 | VS08 | VS09 | VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS14 | VS15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | 0.5631 | 0.5182 | 0.4986 | 0.4527 | 0.4037 | 0.3486 | 0.2685 | 0.2306 | 0.2213 | 0.1966 | 0.1906 | 0.2270 | 0.3180 | 0.3903 | 0.4558 |
| y | 0.3181 | 0.3768 | 0.4343 | 0.4738 | 0.4934 | 0.5016 | 0.4816 | 0.3810 | 0.3184 | 0.2573 | 0.2159 | 0.2025 | 0.2484 | 0.2774 | 0.2924 |
| u | 0.3958 | 0.3196 | 0.2764 | 0.2327 | 0.1990 | 0.1676 | 0.1303 | 0.1297 | 0.1388 | 0.1381 | 0.1464 | 0.1825 | 0.2380 | 0.2814 | 0.3257 |
| v | 0.3354 | 0.3486 | 0.3612 | 0.3654 | 0.3649 | 0.3616 | 0.3506 | 0.3215 | 0.2995 | 0.2711 | 0.2487 | 0.2442 | 0.2789 | 0.3000 | 0.3134 |
| L* | 40.40 | 60.00 | 68.00 | 76.06 | 76.73 | 66.60 | 57.09 | 56.73 | 57.43 | 47.50 | 38.52 | 37.51 | 49.56 | 58.03 | 49.04 |
| a* | 55.50 | 42.29 | 22.89 | 0.03 | -20.10 | -35.81 | -51.74 | -44.25 | -31.82 | -19.64 | -6.09 | 12.65 | 28.95 | 43.96 | 49.72 |
| b* | 25.99 | 43.96 | 65.74 | 71.95 | 63.38 | 45.55 | 22.98 | -3.02 | -19.06 | -33.68 | -39.97 | -40.32 | -25.43 | -10.29 | 3.57 |
| C*ab | 61.28 | 61.00 | 69.61 | 71.95 | 66.49 | 57.94 | 56.62 | 44.35 | 37.10 | 38.98 | 40.44 | 42.26 | 38.54 | 45.14 | 49.84 |

This web-page is designed to display example spectral distribution curves for tested light sources. For more information relating to the graphing library used in this page see the dygraphs website. For more information about the project in general contact Joseph Padfield.
Calculating the CQS and Duv from the SPD curve of: Leelium Daylight MSR: HMI